KHP1 Helis Dişli Pompa
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KHP1″ | |||
Güç / Power (kW) | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
Devir / Speed (rpm) | 910 | 910 | 1390 | 500 |
Debi / Flow (m³/h) | 3,5 | 3,5 | 5 | 2 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 750 | 750 | 500 | 2.500 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 1″ Dişli 1″ Screw |
1″ Dişli 1″ Screw |
1″ Dişli 1″ Screw |
1″ Dişli 1″ Screw |