KHP2 Helis Dişli Pompa
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KHP2″ | |||
Güç / Power (kW) | 5,5 | 7,5 | 3 | 1,5 |
Devir / Speed (rpm) | 945 | 945 | 400 | 100 |
Debi / Flow (m³/h) | 25 | 25 | 10 | 2 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 750 | 750 | 5000 | 25.000 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 2″ Dişli 2″ Screw |
2″ Dişli 2″ Screw |
2″ Dişli 2″ Screw |
2″ Dişli 2″ Screw |