KHP3 Helis Dişli Pompa
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KHP3″ | |||
Güç / Power (kW) | 15 | 18,5 | 5,5 | 7,5 |
Devir / Speed (rpm) | 960 | 960 | 400 | 400 |
Debi / Flow (m³/h) | 50 | 50 | 20 | 20 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 3″ Dişli 3″ Screw |
3″ Dişli 3″ Screw |
3″ Dişli 3″ Screw |
3″ Dişli 3″ Screw |