KIP1 İç Dişli Pompa
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KIP1″ KIP1″-D | |||
Güç / Power (kW) | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 0,75 |
Devir / Speed (rpm) | 910 | 540 | 540 | 100 |
Debi / Flow (m³/h) | 2 | 1,12 | 1,12 | 0,2 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 1000 | 1000 | 5.000 | 50.000 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 1″ Dişli 1″ Screw |
1″ Dişli 1″ Screw |
1″ Dişli 1″ Screw |
1″ Dişli |