KHP¾ Helis Dişli Pompa
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
|
||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KHP¾” | |||
Güç / Power (kW) | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 0,55 |
Devir / Speed (rpm) | 900 | 910 | 1380 | 500 |
Debi / Flow (L/h) | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 1,25 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 750 | 750 | 500 | 2,500 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | ¾” Dişli ¾” Screw |
¾” Dişli ¾” Screw |
¾” Dişli ¾” Screw |
¾” Dişli ¾” Screw |