KHP2½ Helis Dişli Pompa
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KHP2½” | |||
Güç / Power (kW) | 11 | 15 | 4 | 5,5 |
Devir / Speed (rpm) | 955 | 955 | 400 | 400 |
Debi / Flow (m³/h) | 35 | 35 | 14 | 14 |
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
Viskozite / Viscosity (ssu) | 750 | 750 | 5000 | 5000 |
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 2½” Dişli 2½” Screw |
2½” Dişli 2½” Screw |
2½” Dişli 2½” Screw |
2½” Dişli 2½” Screw |